Esta opción se emplea para realizar la calificación por objetivos en Formación Profesional. Al acceder a “NOTAS” > “CICLOS: Objetivos asignatura” se visualizará la siguiente pantalla:
Para comenzar se especificarán los campos “Nivel – asignatura” y “Alumno”; en el campo “eval.” se mostrará por defecto la evaluación actual (este dato es editable). A continuación se motrará una pantalla con dos tipos de registros: los registros grises corresponden a los objetivos; los registros blancos son los ítems. La configuración de esta estructura corresponde al administrador.
A continuación se expondrán los datos y funcionalidades que ofrece dicha pantalla:
Se visualizaran lo siguientes datos en la pantalla:
Nota (general) | Campo que se encuentra en la sección superior de la pantalla. Es aquí donde se introduce la calificación general de la materia. |
Nota recuperación (general) | Campo que se encuentra en la sección superior de la pantalla. Es aquí donde se introduce la calificación general de la materia. |
Objetivos | El objetivo se muestra en la cabecera gris.Goiburuko griseko “Esaldiak” zutabean zehazten da helburua. |
Codigo | 1ª columna. Identificador del objetivo. Se especifica en Inika. |
Nota | Calificación del objetivo. Seleccionar en el desplegable “Notas” del objetivo. |
Recup. | Calificación de la recuperación del objetivo. Seleccionar en el desplegable “Recup” del objetivo. |
Frases | Registros blancos dentro de cada objetivo. |
Codigo | 1ª columna. Identificador del ítem. Se especifica en Inika. |
Nota | Calificación del ítem. Seleccionar en el desplegable “Notas” del ítem. |
Recup. | Calificación de la recuperación del ítem. Seleccionar en el desplegable “Recup” del ítem. |
Comentario | Espacio para introducir el cometario. |
Las funcionalidades que ofrece este apartado del menú son las siguientes: